Archive for 4月 2016
助成の対象となる方
家庭や事業所において再生可能エネルギー設備を設置する方
補助対象設備の種類及び補助金額(又は補助率)
区分 |
設備要件 | 設置対象 | 補助率 | 備考 | ||
(上限額) | ||||||
太陽光発電設備 | 新築設置 | 発電出力 | 住宅用 | 2.5万円/kW | 補助額の算定方法 | |
10kW未満 | 事業所用 | (10万円) | を変更(※) | |||
既築設置 | 2.5万円/kW | |||||
(20万円) | ||||||
蓄電池設備 | 太陽光発電設備と併せて設置 | 住宅用 | 1/10 | |||
事業所用 | (20万円) | |||||
木質バイオマス | ストーブ | 補助対象経費20万円超 | 住宅用 | 1/2 | ||
燃焼機器 | 事業所用 | (10万円) | ||||
木質バイオマス | ボイラー | 農業施設用 | 1/2 | |||
燃焼機器 | (50万円) | |||||
太陽熱利用装置 | 集熱面積 | 住宅用 | 1/10 | |||
2㎡以上 | (5万円) | |||||
地中熱利用装置 | 空調装置 | COP3.0以上 | 住宅用 | 1/3 | ||
(50万円) | ||||||
融雪装置 | COP3.0以上又は | 住宅用 | 1/3 | ヒートポンプを 利用しない方式(散水方式を除く)も対象とする | ||
同等の水準 | (30万円) |
こちらの補助金は特定非営利活動法人環境ネットやまがたが窓口となっております。
詳細は特定非営利活動法人環境ネットやまがたのページをご参照ください。